Cylinder Printing Machine
膜厚在线监测,配合喷枪往复参数调整,批量色差与厚度差都控制在验收范围内。
喷房采用文丘里回收,粉末利用率 95% 以上,长期运行耗材成本低。
沿海高湿或盐雾环境可加做热喷涂锌底层,配合面漆形成重防腐体系。
以下为标准机型参数,非标规格可按瓶型图纸定制。
| 印刷幅面(长×宽) | 400×300mm |
|---|---|
| 一次印刷颜色种类 | 1种 |
| 生产效率 | 3只/分钟(含装卸瓶时间) |
| 油墨消耗量 | ≤2克/只 |
| 重量 | 0.3T |
| 伺服电机电压 | 220V,50HZ |
| 功率 | 400W |
| 可编程逻辑控制器 | DVP16EH00T3 |
| 显示屏 | DOP103BQ |
| 电源 | AC 380 V / 50 Hz 三相五线(可按目的国电压定制) |
| 防护等级 | 电控柜 IP54,执行机构 IP65 |
| 交付周期 | 合同生效后 60 – 90 天 |
信息越具体,报价越准。建议至少提供:瓶型(1/5/12.5/15/25/50 kg)、板厚、目标日产量、现有工序、车间可用面积。